Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 23:30
Datum Zeit Temp. Solar Temp. Norden leer Feucht A. Luftdruck Regenmenge Windstärke Windrichtung Windrichtung Niederschlag
05.02.2012 23:30 -22,5 °C -11,7 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h NO 35 ° 0 min
05.02.2012 23:25 -22,5 °C -11,6 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 23:20 -22,5 °C -11,5 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 23:15 -22,5 °C -11,4 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 23:10 -22,5 °C -11,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 23:05 -22,5 °C -11,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 23:00 -22,5 °C -11,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min
05.02.2012 22:55 -22,5 °C -11,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO 20 ° 0 min
05.02.2012 22:50 -22,5 °C -11,1 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min
05.02.2012 22:45 -22,5 °C -11,1 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min
05.02.2012 22:40 -22,5 °C -11,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 70 ° 0 min
05.02.2012 22:35 -22,5 °C -10,9 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 70 ° 0 min
05.02.2012 22:30 -22,5 °C -10,8 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 70 ° 0 min
05.02.2012 22:25 -22,5 °C -10,6 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h O-NO 70 ° 0 min
05.02.2012 22:20 -22,5 °C -10,6 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 22:15 -22,5 °C -10,5 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO±22.5° 75 ° 0 min
05.02.2012 22:10 -22,5 °C -10,5 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO 60 ° 0 min
05.02.2012 22:05 -22,5 °C -10,4 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 55 ° 0 min
05.02.2012 22:00 -22,5 °C -10,3 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min
05.02.2012 21:55 -22,5 °C -10,3 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min
05.02.2012 21:50 -22,5 °C -10,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO±22.5° 45 ° 0 min
05.02.2012 21:45 -22,5 °C -10,2 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NO 35 ° 0 min
05.02.2012 21:40 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min
05.02.2012 21:35 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h N-NO 30 ° 0 min
05.02.2012 21:30 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NO±22.5° 25 ° 0 min
05.02.2012 21:25 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h NO±45° 40 ° 0 min
05.02.2012 21:20 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h NO±22.5° 50 ° 0 min
05.02.2012 21:15 -22,5 °C -10,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h O-NO 60 ° 0 min
05.02.2012 21:10 -22,5 °C -9,9 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 21:05 -22,5 °C -9,8 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h O-NO 65 ° 0 min
05.02.2012 21:00 -22,5 °C -9,8 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 20:55 -22,5 °C -9,8 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 20:50 -22,5 °C -9,7 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 20:45 -22,5 °C -9,6 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NO±22.5° 30 ° 0 min
05.02.2012 20:40 -22,5 °C -9,6 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 20:35 -22,5 °C -9,5 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 20:30 -22,5 °C -9,4 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 20:25 -22,5 °C -9,3 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 20:20 -22,5 °C -9,3 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min
05.02.2012 20:15 -22,5 °C -9,1 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 20:10 -22,5 °C -9,0 °C 0,0 °C 5 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 20:05 -22,5 °C -9,0 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 20:00 -22,5 °C -8,9 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:55 -22,5 °C -8,8 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 19:50 -22,5 °C -8,8 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:45 -22,5 °C -8,7 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:40 -22,5 °C -8,6 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 19:35 -22,5 °C -8,5 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:30 -22,5 °C -8,5 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 19:25 -22,5 °C -8,4 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:20 -22,5 °C -8,3 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 19:15 -22,5 °C -8,2 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:10 -22,5 °C -8,1 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 19:05 -22,5 °C -8,0 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 19:00 -22,5 °C -7,9 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min
05.02.2012 18:55 -22,5 °C -7,8 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h NO±22.5° 55 ° 0 min
05.02.2012 18:50 -22,5 °C -7,8 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 18:45 -22,5 °C -7,6 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 18:40 -22,5 °C -7,6 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 18:35 -22,5 °C -7,5 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 18:30 -22,5 °C -7,4 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 18:25 -22,5 °C -7,4 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 18:20 -22,5 °C -7,3 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 18:15 -22,5 °C -7,2 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 18:10 -22,5 °C -7,1 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 18:05 -22,5 °C -7,0 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 18:00 -22,5 °C -7,0 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 17:55 -22,5 °C -6,9 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 17:50 -22,5 °C -6,8 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 17:45 -22,5 °C -6,7 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 17:40 -22,4 °C -6,7 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 17:35 -22,2 °C -6,6 °C 0,0 °C 5 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 17:30 -22,1 °C -6,5 °C 0,0 °C 6 % 1031 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h O-NO±22.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 17:25 -21,8 °C -6,3 °C 0,0 °C 6 % 1031 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h O-NO±67.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 17:19 -20,9 °C -6,2 °C 0,0 °C 8 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 17:15 -20,9 °C -6,1 °C 0,0 °C 8 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 17:10 -20,1 °C -6,0 °C 0,0 °C 9 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 17:05 -19,3 °C -5,9 °C 0,0 °C 11 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 17:00 -18,5 °C -5,8 °C 0,0 °C 13 % 1030 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h O±22.5° 80 ° 0 min
05.02.2012 16:55 -18,2 °C -5,7 °C 0,0 °C 13 % 1030 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h O-NO±67.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 16:50 -17,4 °C -5,6 °C 0,0 °C 15 % 1030 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h O-NO±22.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 16:45 -16,7 °C -5,5 °C 0,0 °C 16 % 1030 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 16:40 -16,3 °C -5,5 °C 0,0 °C 17 % 1030 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 16:35 -15,6 °C -5,4 °C 0,0 °C 18 % 1030 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h O±67.5° 80 ° 0 min
05.02.2012 16:30 -14,9 °C -5,4 °C 0,0 °C 19 % 1030 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 16:25 -14,5 °C -5,3 °C 0,0 °C 20 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h NO±67.5° 50 ° 0 min
05.02.2012 16:20 -13,9 °C -5,3 °C 0,0 °C 21 % 1030 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h O-NO±67.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 16:15 -13,3 °C -5,2 °C 0,0 °C 23 % 1030 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h O±45° 85 ° 0 min
05.02.2012 16:10 -13,0 °C -5,2 °C 0,0 °C 23 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O-SO±45° 120 ° 0 min
05.02.2012 16:05 -12,3 °C -5,2 °C 0,0 °C 24 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h O-SO±45° 120 ° 0 min
05.02.2012 16:00 -11,8 °C -5,2 °C 0,0 °C 25 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O-SO±67.5° 115 ° 0 min
05.02.2012 15:55 -11,2 °C -5,2 °C 0,0 °C 27 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h O-NO±67.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 15:50 -10,1 °C -5,2 °C 0,0 °C 29 % 1030 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 15:45 -9,4 °C -5,1 °C 0,0 °C 30 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h O±22.5° 95 ° 0 min
05.02.2012 15:40 7,8 °C -5,1 °C 0,0 °C 63 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h O±67.5° 100 ° 0 min
05.02.2012 15:35 13,4 °C -5,1 °C 0,0 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 15:30 14,5 °C -5,1 °C 0,0 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 15:25 16,2 °C -5,1 °C 0,0 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h O-NO±67.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 15:20 16,4 °C -5,1 °C 0,0 °C 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-NO±67.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 15:15 16,7 °C -5,1 °C 0,0 °C 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h O-NO±67.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 15:10 16,9 °C -5,2 °C 0,0 °C 81 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h O±67.5° 90 ° 0 min
05.02.2012 15:05 17,3 °C -5,3 °C 0,0 °C 81 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O±67.5° 90 ° 0 min
05.02.2012 15:00 17,4 °C -5,3 °C 0,0 °C 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O±67.5° 90 ° 0 min
05.02.2012 14:55 17,8 °C -5,4 °C 0,0 °C 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h O-NO±67.5° 60 ° 0 min
05.02.2012 14:50 18,0 °C -5,4 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h O-NO±67.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 14:45 18,0 °C -5,5 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h SO±45° 135 ° 0 min
05.02.2012 14:40 18,0 °C -5,6 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h SO±45° 125 ° 0 min
05.02.2012 14:35 18,2 °C -5,7 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO±67.5° 120 ° 0 min
05.02.2012 14:30 18,4 °C -5,8 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h O±67.5° 80 ° 0 min
05.02.2012 14:25 18,4 °C -5,8 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 14:20 19,0 °C -6,0 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h SO±45° 135 ° 0 min
05.02.2012 14:15 19,0 °C -6,1 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h SO±67.5° 135 ° 0 min
05.02.2012 14:10 19,0 °C -6,1 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h NO±45° 55 ° 0 min
05.02.2012 14:05 19,2 °C -6,2 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 14:00 18,3 °C -6,3 °C 0,0 °C 83 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 13:55 18,5 °C -6,3 °C 0,0 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h O±67.5° 100 ° 0 min
05.02.2012 13:50 18,6 °C -6,5 °C 0,0 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h SO±45° 135 ° 0 min
05.02.2012 13:45 19,0 °C -6,6 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 13:40 19,4 °C -6,7 °C 0,0 °C 85 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h O-SO±67.5° 115 ° 0 min
05.02.2012 13:35 8,3 °C -6,8 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 13:30 8,3 °C -6,9 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 13:25 8,3 °C -6,9 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h NO±45° 55 ° 0 min
05.02.2012 13:20 8,3 °C -7,0 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h NO±67.5° 50 ° 0 min
05.02.2012 13:15 8,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 13:10 8,3 °C -7,2 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 13:05 8,3 °C -7,3 °C 0,0 °C 64 % 1030 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h O-NO±45° 65 ° 0 min
05.02.2012 13:00 5,5 °C -7,3 °C 0,0 °C 59 % 1031 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h O-NO±67.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 12:55 6,0 °C -7,4 °C 0,0 °C 60 % 1031 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 12:50 -5,1 °C -7,5 °C 0,0 °C 38 % 1031 hPa 0,0 l/m² 26,2 km/h O-NO±67.5° 70 ° 0 min
05.02.2012 12:45 -4,8 °C -7,6 °C 0,0 °C 39 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O-SO±22.5° 120 ° 0 min
05.02.2012 12:40 -5,1 °C -7,8 °C 0,0 °C 38 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 12:35 -5,3 °C -7,9 °C 0,0 °C 38 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h O±45° 95 ° 0 min
05.02.2012 12:30 -5,3 °C -8,0 °C 0,0 °C 38 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h SO±45° 125 ° 0 min
05.02.2012 12:25 -5,7 °C -8,2 °C 0,0 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h O-NO±45° 70 ° 0 min
05.02.2012 12:20 -5,7 °C -8,2 °C 0,0 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h O-NO±45° 60 ° 0 min
05.02.2012 12:15 -5,6 °C -8,5 °C 0,0 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h O-SO±45° 115 ° 0 min
05.02.2012 12:10 -5,8 °C -8,5 °C 0,0 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min
05.02.2012 12:05 -5,9 °C -8,8 °C 0,0 °C 37 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h SO±45° 135 ° 0 min
05.02.2012 12:00 -6,1 °C -9,0 °C 0,0 °C 36 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO±45° 145 ° 0 min
05.02.2012 11:55 -6,4 °C -9,1 °C 0,0 °C 36 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h SO±45° 125 ° 0 min
05.02.2012 11:50 -6,5 °C -9,3 °C 0,0 °C 36 % 1032 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-SO±45° 115 ° 0 min
05.02.2012 11:45 -6,7 °C -9,4 °C 0,0 °C 35 % 1032 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h O±67.5° 85 ° 0 min
05.02.2012 11:40 -6,9 °C -9,5 °C 0,0 °C 35 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h NO±45° 55 ° 0 min
05.02.2012 11:35 -6,9 °C -9,7 °C 0,0 °C 35 % 1032 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 11:30 -7,0 °C -9,8 °C 0,0 °C 35 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h O-SO±67.5° 110 ° 0 min
05.02.2012 11:25 -7,2 °C -10,0 °C 0,0 °C 34 % 1032 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h SO±67.5° 125 ° 0 min
05.02.2012 11:20 -7,4 °C -10,1 °C 0,0 °C 34 % 1032 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO±67.5° 135 ° 0 min
05.02.2012 11:15 -7,6 °C -10,3 °C 0,0 °C 33 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h SO±22.5° 125 ° 0 min
05.02.2012 11:10 -8,2 °C -10,5 °C 0,0 °C 32 % 1032 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h O±67.5° 95 ° 0 min
05.02.2012 11:05 -8,3 °C -10,7 °C 0,0 °C 32 % 1032 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h O±67.5° 80 ° 0 min
05.02.2012 11:00 -8,2 °C -10,9 °C 0,0 °C 32 % 1031 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 10:55 -8,4 °C -11,2 °C 0,0 °C 32 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O-SO±45° 120 ° 0 min
05.02.2012 10:50 -8,7 °C -11,5 °C 0,0 °C 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 10:45 -8,9 °C -11,6 °C 0,0 °C 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h O-SO±67.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 10:40 -9,1 °C -11,9 °C 0,0 °C 31 % 1031 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h O-SO±22.5° 105 ° 0 min
05.02.2012 10:35 -9,4 °C -12,1 °C 0,0 °C 30 % 1031 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h SO±67.5° 125 ° 0 min
05.02.2012 10:30 -9,7 °C -12,4 °C 0,0 °C 29 % 1031 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O-SO±22.5° 115 ° 0 min
05.02.2012 10:25 -9,9 °C -12,7 °C 0,0 °C 29 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h O-NO±45° 75 ° 0 min
05.02.2012 10:20 -10,3 °C -12,9 °C 0,0 °C 28 % 1031 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h O±45° 95 ° 0 min
05.02.2012 10:15 -10,5 °C -13,3 °C 0,0 °C 28 % 1031 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h O±67.5° 100 ° 0 min
05.02.2012 10:10 -10,8 °C -13,4 °C 0,0 °C 27 % 1031 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O-NO±22.5° 65 ° 0 min
05.02.2012 10:05 -10,8 °C -13,6 °C 0,0 °C 27 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h O-SO±22.5° 110 ° 0 min
05.02.2012 10:00 -11,2 °C -13,9 °C 0,0 °C 27 % 1032 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h SO±22.5° 125 ° 0 min
05.02.2012 09:55 -11,3 °C -14,0 °C 0,0 °C 26 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h O-NO 65 ° 0 min
05.02.2012 09:50 -11,5 °C -14,3 °C 0,0 °C 26 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h SO±22.5° 145 ° 0 min
05.02.2012 09:45 -11,8 °C -14,4 °C 0,0 °C 25 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min
05.02.2012 09:40 -12,1 °C -14,5 °C 0,0 °C 25 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min
05.02.2012 09:35 -12,2 °C -14,7 °C 0,0 °C 25 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h W-NW 290 ° 0 min
05.02.2012 09:30 -12,5 °C -14,9 °C 0,0 °C 24 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:25 -12,8 °C -15,0 °C 0,0 °C 23 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:20 -12,9 °C -15,2 °C 0,0 °C 23 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:15 -13,1 °C -15,3 °C 0,0 °C 23 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:10 -13,4 °C -15,6 °C 0,0 °C 22 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:05 -13,5 °C -15,6 °C 0,0 °C 22 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 09:00 -13,8 °C -15,7 °C 0,0 °C 22 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 08:55 -14,1 °C -15,8 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 08:50 -14,2 °C -15,9 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min
05.02.2012 08:45 -14,2 °C -15,9 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 290 ° 0 min
05.02.2012 08:40 -14,3 °C -16,0 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 08:35 -14,3 °C -16,1 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
05.02.2012 08:30 -14,3 °C -16,1 °C 0,0 °C 21 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-NW 285 ° 0 min
